Aktivenchargen seit der Gründung 2013
Aktivenchargen seit der Gründung 2013
SS 2024 |
|
| Senior | Niggo |
| Consenior | Schlumpf |
| Fuchsmajor | 4Bier |
| Schriftführer | Niggo |
| Kassier | Trinity |
WS 2023/24 |
|
| Senior | Niggo |
| Consenior | Trinity und Shaco |
| Fuchsmajor | Trinity |
| Schriftführer | Trinity |
| Kassier | Trinity |
SS 2023 |
|
| Senior | VierBier |
| Consenior | Trinity und Shaco |
| Fuchsmajor | Trinity |
| Schriftführer | Trinity |
| Kassier | Trinity |
WS 2022/23 |
|
| Senior | Schlumpf |
| Consenior | Trinity |
| Fuchsmajor | Trinity |
| Schriftführer | Trinity |
| Kassier | Trinity |
SS 2022 |
|
| Senior | Schlumpf |
| Consenior | Septum und Shaco |
| Fuchsmajor | Chaos |
| Schriftführer | Gundyr |
| Kassier | Trinity |
WS 2021/22 |
|
| Senior | Schlumpf |
| Consenior | Septum und Shaco |
| Fuchsmajor | Chaos |
| Schriftführer | Gundyr |
| Kassier | Trinity |
SS 2021 |
|
| Senior | Niggo |
| Consenior | Schlumpf |
| Fuchsmajor | Chaos |
| Schriftführer | Schlumpf |
| Kassier | Trinity |
WS 2020/21 |
|
| Senior | Niggo |
| Consenior | Schlumpf |
| Fuchsmajor | Thor |
| Schriftführer | Schlumpf |
| Kassier | Trinity |
SS 2020 |
|
| Senior | Niggo |
| Consenior | Septum und Potter |
| Fuchsmajor | Thor |
| Schriftführer | Schlumpf |
| Kassier | Trinity |
WS 2019/20 |
|
| Senior | Schlumpf |
| Consenior | Trinity und Niggo |
| Fuchsmajor | Chaos |
| Schriftführer | Niggo |
| Kassier | Trinity |
SS 2019 |
|
| Senior | Schlumpf |
| Consenior | Septum |
| Fuchsmajor | Trinity |
| Schriftführer | Aurora |
| Kassier | Aurora |
WS 2018/19 |
|
| Senior | Chaos |
| Consenior | Schlumpf |
| Fuchsmajor | GG |
| Schriftführer | 4Bier |
| Kassier | Aurora |
SS 2018 |
| Senior | Chaos |
| Consenior | Scotty |
| Fuchsmajor | Jägermeister |
| Schriftführer | Septum |
| Aktivenkassier | Aurora |
WS 2017/18 |
| Senior | Trinity |
| Consenior | Chaos |
| Fuchsmajor | Aurora |
| Schriftführer | Kuba |
| Aktivenkassier | Aurora |
SS 2017 |
| Senior | Jägermeister |
| Consenior | Perseus |
| Fuchsmajor | George |
| Schriftführer | Trinity |
| Aktivenkassier | Aurora |
WS 2016/17 |
| Senior | Spock |
| Consenior | Hotdog |
| Fuchsmajor | George |
| Schriftführer | 4Bier |
| Aktivenkassier | Aurora |
SS 2016 |
| Senior | Aurora |
| Consenior | Hotdog |
| Fuchsmajor | Spock |
| Schriftführer | George |
| Aktivenkassier | Aurora |
WS 2015/16 |
| Senior | Aurora |
| Consenior | Hotdog |
| Fuchsmajor | Odysseus |
| Schriftführer | Hotdog |
| Aktivenkassier | Aurora |
SS 2015 |
| Senior | Caligula |
| Consenior | Aurora |
| Fuchsmajor | Kiwi |
| Schriftführer | Hotdog |
| Aktivenkassier | Aurora |
WS 2014/15 |
| Senior | Kiwi |
| Consenior | Happy und Aurora |
| Fuchsmajor | Caligula |
| Schriftführer | Caligula |
| Aktivenkassier | Kiwi |
SS 2014 |
|
| Senior | Happy |
| Consenior | Odysseus |
| Fuchsmajor | Babyface |
| Schriftführer | Odysseus |
| Aktivenkassier | Happy |
WS 2013/14 |
|
| Senior | Kiwi |
| Consenior | Babyface |
| Schriftführer | Babyface |
| Aktivenkassier | Happy |
SS 2013 |
|
| Gründungssenior | Kiwi |
| Consenior | Babyface |
| Schriftführer | Babyface |
| Aktivenkassier | Kiwi |